Basic Table

標準的なtable表
項目名1 項目名2 項目名3 項目名4 項目名5
内容1-1 内容2-1 内容3-1 内容4-1 内容5-1
内容1-2 内容2-2 内容3-2 内容4-2 内容5-2
内容1-3 内容2-3 内容3-3 内容4-3 内容5-3
内容1-4 内容2-4 内容3-4 内容4-4 内容5-4
内容1-5 内容2-5 内容3-5 内容4-5 内容5-5

Dual-axis Table

縦横二軸のtable表
横軸・項目名1 横軸・項目名2 横軸・項目名3 横軸・項目名4
縦軸・項目名1 内容1-1 内容2-1 内容3-1 内容4-1
縦軸・項目名2 内容1-2 内容2-2 内容3-2 内容4-2
縦軸・項目名3 内容1-3 内容2-3 内容3-3 内容4-3
縦軸・項目名4 内容1-4 内容2-4 内容3-4 内容4-4
縦軸・項目名5 内容1-5 内容2-5 内容3-5 内容4-5

Head-sticky Table (Experimental)