Basic Table
項目名1 | 項目名2 | 項目名3 | 項目名4 | 項目名5 |
---|---|---|---|---|
内容1-1 | 内容2-1 | 内容3-1 | 内容4-1 | 内容5-1 |
内容1-2 | 内容2-2 | 内容3-2 | 内容4-2 | 内容5-2 |
内容1-3 | 内容2-3 | 内容3-3 | 内容4-3 | 内容5-3 |
内容1-4 | 内容2-4 | 内容3-4 | 内容4-4 | 内容5-4 |
内容1-5 | 内容2-5 | 内容3-5 | 内容4-5 | 内容5-5 |
Dual-axis Table
横軸・項目名1 | 横軸・項目名2 | 横軸・項目名3 | 横軸・項目名4 | |
---|---|---|---|---|
縦軸・項目名1 | 内容1-1 | 内容2-1 | 内容3-1 | 内容4-1 |
縦軸・項目名2 | 内容1-2 | 内容2-2 | 内容3-2 | 内容4-2 |
縦軸・項目名3 | 内容1-3 | 内容2-3 | 内容3-3 | 内容4-3 |
縦軸・項目名4 | 内容1-4 | 内容2-4 | 内容3-4 | 内容4-4 |
縦軸・項目名5 | 内容1-5 | 内容2-5 | 内容3-5 | 内容4-5 |
Head-sticky Table (Experimental)
横軸・項目名1 | 横軸・項目名2 | 横軸・項目名3 | 横軸・項目名4 | 横軸・項目名5 | 横軸・項目名6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
縦軸・項目名1 | 内容1-1 | 内容2-1 | 内容3-1 | 内容4-1 | 内容5-1 | 内容6-1 |
縦軸・項目名2 | 内容1-2 | 内容2-2 | 内容3-2 | 内容4-2 | 内容5-2 | 内容6-2 |
縦軸・項目名3 | 内容1-3 | 内容2-3 | 内容3-3 | 内容4-3 | 内容5-3 | 内容6-3 |
縦軸・項目名4 | 内容1-4 | 内容2-4 | 内容3-4 | 内容4-4 | 内容5-4 | 内容6-4 |
縦軸・項目名5 | 内容1-5 | 内容2-5 | 内容3-5 | 内容4-5 | 内容5-5 | 内容6-5 |
縦軸・項目名6 | 内容1-6 | 内容2-6 | 内容3-6 | 内容4-6 | 内容5-6 | 内容6-6 |
縦軸・項目名7 | 内容1-7 | 内容2-7 | 内容3-7 | 内容4-7 | 内容5-7 | 内容6-7 |